Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp
Oppdatert til og med Serierunde 20. (NB! Kampene Drammen - SSK og Ullevål - Ready er ikke oppdatert, vi har ikke mottatt kampfakta)
| Spiller | Mål | Klubb | Lag | Utv.min | ||
| Simon Stavis | 44 | Solberg | Drammen | 385 | ||
| Thomas Moen | 29 | Solberg | Solberg | 395 | + 1 Rødt | |
| Bjørn Fredriksen | 26 | Ullevål | Ready | 460 | + 1 Rødt | |
| Jan Fredrik Løland | 25 | Ullevål | Ullevål | 505 | + 1 Rødt | |
| Petter Løyning | 23 | Stabæk | Høvik | 510 | ||
| Christer Lystad | 23 | Sarpsborg | Sarpsborg | 530 | ||
| Kjetil Johansen | 22 | Solberg | Stabæk | 575 | + 1 Rødt | |
| Jonas Pettersson | 20 | Mjøndalen | Mjøndalen | 710 | + 1 Rødt | |
| Knut Holmen Jensen | 20 | Stabæk | ||||
| Christian Waaler | 20 | Høvik | ||||
| Robert Arnesen | 16 | Mjøndalen | ||||
| Magnus Holst Andreassen | 16 | Stabæk | ||||
| Kenneth Tunaal | 16 | Høvik | ||||
| Magnus Høgevold | 15 | Stabæk | ||||
| Marius Austad | 15 | Solberg | ||||
| Erik Meier | 15 | Ullevål | ||||
| Sergei Goussev | 15 | Høvik | ||||
| Ola Wang | 14 | Drammen | ||||
| Jan Magnus Olaisen | 14 | Drammen | ||||
| Antti Viitanen | 14 | Høvik | ||||
| Jonas Grøterud | 13 | Høvik | ||||
| Jens Rubensson | 12 | Sarpsborg | ||||
| Thomas Kleven | 12 | Høvik | ||||
| Jørn Walther Kristiansen | 11 | Mjøndalen | ||||
| Lars Bjørge Thorsen | 11 | Sarpsborg | ||||
| Rolf Erik Borge | 11 | Drammen | ||||
| Andreas Hauger | 11 | Høvik | ||||
| Leif Skaar | 11 | Ready | ||||
| Nikolai Saline | 11 | Ready | ||||
| Stian Paulsen | 10 | Drammen | ||||
| Niklas Sundberg | 10 | Ready | ||||
| Christian Randsborg | 9 | Stabæk | ||||
| Christian Øiom | 9 | Ullevål | ||||
| Erik Pettersson | 9 | Sarpsborg | ||||
| Mats Eriksson | 8 | Mjøndalen | ||||
| Erik Wam | 8 | Solberg | ||||
| Kim Andre Karlsen | 8 | Sarpsborg | ||||
| Vladisav Alsentive | 8 | Høvik | ||||
| Peter Haug | 8 | Ready | ||||
| Gustav Gising | 7 | Sarpsborg | ||||
| Erik Johansson | 7 | Ready | ||||
| Lars Christian Sveen | 6 | Mjøndalen | ||||
| Andreas Askheim | 6 | Drammen | ||||
| Fredrik Wennerblom | 5 | Mjøndalen | ||||
| Nicolai Jensen | 5 | Stabæk | ||||
| Dimitri Zinkevitch | 5 | Stabæk | ||||
| Espen Wam | 5 | Solberg | ||||
| Lars Fredrik Olsen | 5 | Solberg | ||||
| Daniel Skrettingland | 5 | Ullevål | ||||
| Vadim Zhukov | 5 | Ullevål | ||||
| Johan Krosse | 5 | Sarpsborg | ||||
| Per Willy Holstad | 5 | Drammen | ||||
| Alexander Pladsen | 5 | Høvik | ||||
| Martin Bjerkely | 5 | Ready | ||||
| Kjetil Bergh | 4 | Mjøndalen | ||||
| Jan Olav Løyning | 4 | Stabæk | ||||
| Mattias Stavis | 4 | Solberg | ||||
| Eirik Bø Johnsen | 4 | Solberg | ||||
| Christian Eidem | 4 | Ullevål | ||||
| Andre Andersen | 4 | Drammen | ||||
| Preben Nilsen | 4 | Drammen | ||||
| Jørgen I Brynhildsrud | 4 | Ready | ||||
| Tobias Moteus | 3 | Mjøndalen | ||||
| Patrik Døhlen Holm | 3 | Mjøndalen | ||||
| Martin Muri | 3 | Stabæk | ||||
| Petter Moen | 3 | Solberg | ||||
| Joel Lund | 3 | Sarpsborg | ||||
| Sverre Strømnes | 3 | Sarpsborg | ||||
| Eirik Bugge Johansen | 3 | Drammen | ||||
| Morten Eriksen | 2 | Mjøndalen | ||||
| Simen Holmen Jensen | 2 | Stabæk | ||||
| Robin Engström | 2 | Stabæk | ||||
| Stian Holmen Jensen | 2 | Stabæk | ||||
| Anders Christensen | 2 | Stabæk | ||||
| Henrik Hoel | 2 | Stabæk | ||||
| Henrik Brune | 2 | Stabæk | ||||
| Simon Austad | 2 | Solberg | ||||
| Jonas Gaare | 2 | Ullevål | ||||
| Jan Kenneth Larsen | 2 | Ullevål | ||||
| Bastian Sundell | 2 | Sarpsborg | ||||
| Emil Olsen | 2 | Sarpsborg | ||||
| Øystein Thorkildsen | 2 | Drammen | ||||
| Per Engström | 2 | Drammen | ||||
| Peter Groth | 2 | Høvik | ||||
| Espen Webjørnsen | 2 | Høvik | ||||
| Joachim Skinstad | 1 | Mjøndalen | ||||
| Ove Ronny Nørgaard | 1 | Mjøndalen | ||||
| Steffen Rosenvinge | 1 | Mjøndalen | ||||
| Stian Rånes | 1 | Solberg | ||||
| Emil Guldbrandsen | 1 | Solberg | ||||
| Andreas Stavis | 1 | Solberg | ||||
| Magnus Lunden | 1 | Solberg | ||||
| Stian Lund | 1 | Ullevål | ||||
| Thomas N Huse | 1 | Ullevål | ||||
| Anders Falstad | 1 | Ullevål | ||||
| Selvmål Drammen | 1 | Ullevål | ||||
| Selvmål Sarpsborg | 1 | Ullevål | ||||
| Kjell Roger Bråthe | 1 | Sarpsborg | ||||
| Pål Martin Ringdal | 1 | Sarpsborg | ||||
| Anders Martinsen | 1 | Sarpsborg | ||||
| Daniel Olaisen | 1 | Drammen | ||||
| Kjetil Hartz | 1 | Drammen | ||||
| Sergej Lusjnikov | 1 | Høvik | ||||
| Øyvind Andre Klever | 1 | Høvik | ||||
| Selvmål (Ready) | 1 | Høvik | ||||
| James Coward | 1 | Høvik | ||||
| Matti Viitanen | 1 | Høvik | ||||
| Håkon Stiff Aamlid | 1 | Høvik | ||||
| Selvmål Mjøndalen | 1 | Høvik | ||||
| Martin Jørgensen | 1 | Ready | ||||
| Mons Nørve | 1 | Ready | ||||
| Jens Wikstrøm | 1 | Ready | ||||
| Gisle Lindberg | 1 | Ready | ||||
| Aksel Rødseth | 1 | Ready |
MIF Bandy © 2004-10 - Innholdsoversikt - Redaktør: Arne Martin Tollefsen
Siteman CMS - KP